第14回 東京シティマラソンRUN&WALK:記録
最終更新日:11月16日
| 順位 | No | 氏名 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2180 | 貴戸 文隆 | 1°27′09″ |
| 2 | 2319 | 白石 達也 | 1°27′46″ |
| 3 | 2318 | 山崎 一樹 | 1°27′09″ |
| 4 | 2018 | 浜中 浩 | 1°28′16″ |
| 5 | 2208 | 山田 隆夫 | 1°28′55″ |
| 6 | 2341 | 松井 幸一 | 1°29′03″ |
| 7 | 2342 | 菅野 学 | 1°30′08″ |
| 8 | 2125 | 柴田 敬一 | 1°31′28″ |
| 9 | 2295 | 佐藤 美彦 | 1°32′19″ |
| 10 | 2326 | 山口 英明 | 1°32′34″ |
| 11 | 2184 | 仲野 公也 | 1°34′42″ |
| 12 | 2006 | 浜田 祐二 | 1°35′08″ |
| 13 | 2234 | 田川 勉 | 1°36′12″ |
| 14 | 2188 | 中村 哲也 | 1°36′25″ |
| 15 | 2102 | 岩波 守 | 1°36′39″ |
| 16 | 2320 | 岡田 崇 | 1°36′40″ |
| 17 | 2162 | 後藤 浩樹 | 1°36′53″ |
| 18 | 2206 | 山田 久夫 | 1°37′01″ |
| 19 | 2416 | 春日 美恵 | 1°37′03″ |
| 20 | 2216 | 為房 登 | 1°37′04″ |
| 21 | 2128 | 中村 耕司 | 1°37′45″ |
| 22 | 2070 | 大坪 泰子 | 1°37′49″ |
| 23 | 2414 | 萩原 秀明 | 1°37′59″ |
| 24 | 2127 | 西部 忠司 | 1°38′06″ |
| 25 | 2151 | 菊池 篤 | 1°38′52″ |
| 26 | 2298 | 熊田 芳樹 | 1°39′08″ |
| 27 | 2144 | 大塚 世紀 | 1°39′48″ |
| 28 | 2149 | 三谷 征平 | 1°40′33″ |
| 29 | 2328 | 氏部 泰平 | 1°40′35″ |
| 30 | 2282 | 奥野 友美 | 1°40′50″ |
| 31 | 2150 | 小南 賢一 | 1°41′01″ |
| 32 | 2423 | 五十嵐 和久 | 1°41′18″ |
| 33 | 2267 | 小林 美樹 | 1°41′20″ |
| 34 | 2063 | 辻 順子 | 1°41′30″ |
| 35 | 2148 | 山本 貴広 | 1°41′37″ |
| 36 | 2380 | 沼田 守 | 1°41′43″ |
| 37 | 2296 | 二木 一郎 | 1°42′09″ |
| 38 | 2428 | 南雲 洋 | 1°42′18″ |
| 39 | 2001 | 稲葉 隆志 | 1°42′25″ |
| 40 | 2399 | 平尾 修一 | 1°42′30″ |
| 41 | 2349 | 中村 洋臣 | 1°42′30″ |
| 42 | 2139 | 宅間 勇太 | 1°42′42″ |
| 43 | 2401 | 小野 修平 | 1°42′45″ |
| 44 | 2299 | 宇治野 義顕 | 1°42′54″ |
| 45 | 2106 | 田島 節男 | 1°43′21″ |
| 46 | 2513 | 平野 功雄 | 1°43′35″ |
| 47 | 2511 | 松尾 佳昭 | 1°43′37″ |
| 48 | 2183 | 小野 浩史 | 1°43′43″ |
| 49 | 2196 | 田村 倫 | 1°43′50″ |
| 50 | 2166 | 佐藤 一人 | 1°44′23″ |
| 51 | 2512 | 田中 啓太 | 1°44′40″ |
| 52 | 2118 | 佐藤 翔 | 1°44′50″ |
| 53 | 2057 | 吉田 しのぶ | 1°44′59″ |
| 54 | 2066 | 佐藤 寿枝 | 1°45′17″ |
| 55 | 2143 | 近藤 恭哉 | 1°45′30″ |
| 56 | 2420 | 砂子 嘉弘 | 1°45′33″ |
| 57 | 2201 | 鳥澤 智 | 1°45′39″ |
| 58 | 2214 | 田中 裕一 | 1°45′51″ |
| 59 | 2338 | 岸田 公平 | 1°45′51″ |
| 60 | 2110 | 大杉 則夫 | 1°45′52″ |
| 61 | 2197 | 菅原 茂和 | 1°45′58″ |
| 62 | 2078 | 青木 聡美 | 1°46′06″ |
| 63 | 2405 | 平林 学 | 1°46′08″ |
| 64 | 2122 | 清水 志緒 | 1°46′10″ |
| 65 | 2105 | 小池 定男 | 1°46′18″ |
| 66 | 2390 | 大倉 曉 | 1°46′20″ |
| 67 | 2297 | 森 博志 | 1°46′25″ |
| 68 | 2101 | 小林 辰也 | 1°46′30″ |
| 69 | 2200 | 加藤 雅敏 | 1°46′40″ |
| 70 | 2323 | 岡川 智行 | 1°46′45″ |
| 71 | 2117 | 内田 数海 | 1°47′02″ |
| 72 | 2017 | 鈴木 義春 | 1°47′18″ |
| 73 | 2313 | 桑原 哲也 | 1°47′25″ |
| 74 | 2374 | 渡邊 真太郎 | 1°47′31″ |
| 75 | 2348 | 飯田 淳一 | 1°47′40″ |
| 76 | 2384 | 木内 昭二 | 1°47′46″ |
| 77 | 2367 | 杉山 剛 | 1°47′59″ |
| 78 | 2112 | 松本 俊之 | 1°48′02″ |
| 79 | 2300 | 平野 茂 | 1°48′02″ |
| 80 | 2098 | 鈴木 拓 | 1°49′25″ |
| 81 | 2246 | 石田尾 直子 | 1°49′37″ |
| 82 | 2407 | 長岡 明 | 1°49′52″ |
| 83 | 2403 | 鈴木 浩之 | 1°50′09″ |
| 84 | 2179 | 中崎 一徳 | 1°50′13″ |
| 85 | 2168 | 犬飼 悠生 | 1°50′25″ |
| 86 | 2505 | 櫛田 健一 | 1°50′30″ |
| 87 | 2422 | 徳永 勇市 | 1°51′00″ |
| 88 | 2301 | 白石 豊 | 1°51′13″ |
| 89 | 2182 | 山内 建尚 | 1°51′55″ |
| 90 | 2224 | 佐々木 利章 | 1°51′57″ |
| 91 | 2189 | 阪本 幸一 | 1°52′07″ |
| 92 | 2016 | 西尾 悟 | 1°52′13″ |
| 93 | 2294 | 伊藤 穣 | 1°52′16″ |
| 94 | 2332 | 鎌田 怜 | 1°52′47″ |
| 95 | 2134 | 相賀 英一 | 1°53′05″ |
| 96 | 2506 | 山田 真穂 | 1°53′09″ |
| 97 | 2205 | 海老澤 洋介 | 1°53′20″ |
| 98 | 2413 | 高橋 強 | 1°54′03″ |
| 99 | 2142 | 堀田 幸男 | 1°54′07″ |
| 100 | 2322 | 吉澤 陽介 | 1°54′17″ |
| 101 | 2371 | 安藤 史彦 | 1°54′32″ |
| 102 | 2314 | 蛭田 博 | 1°54′33″ |
| 103 | 2170 | 加藤 英機 | 1°54′38″ |
| 104 | 2376 | 内山 祐一 | 1°55′00″ |
| 105 | 2026 | 市川 克己 | 1°55′18″ |
| 106 | 2107 | 嶋村 敏宏 | 1°55′44″ |
| 107 | 2259 | 弟子丸 香 | 1°56′02″ |
| 108 | 2385 | 大塚 雅裕 | 1°56′04″ |
| 109 | 2388 | 伊藤 幸雄 | 1°56′28″ |
| 110 | 2185 | 根津 暁良 | 1°56′42″ |
| 111 | 2404 | 鈴木 弘幸 | 1°56′48″ |
| 112 | 2280 | 飯塚 由美 | 1°56′51″ |
| 113 | 2408 | 小澤 瑞樹 | 1°56′57″ |
| 114 | 2056 | 南 美恵子 | 1°57′04″ |
| 115 | 2173 | 瀬下 昌大 | 1°57′09″ |
| 116 | 2344 | 古賀 健二 | 1°57′14″ |
| 117 | 2217 | 野村 佳史 | 1°57′20″ |
| 118 | 2203 | 飛田 修二 | 1°57′22″ |
| 119 | 2324 | 山口 拓朗 | 1°57′23″ |
| 120 | 2211 | 金子 春雄 | 1°57′26″ |
| 121 | 2228 | 吉田 順紀 | 1°57′29″ |
| 122 | 2304 | 澤田 貴文 | 1°57′43″ |
| 123 | 2347 | 大谷 尚志 | 1°57′51″ |
| 124 | 2156 | 田嶋 彰 | 1°58′01″ |
| 125 | 2351 | 柳川 忠 | 1°58′05″ |
| 126 | 2178 | 江口 正人 | 1°58′24″ |
| 127 | 2412 | 長浜 聡 | 1°58′27″ |
| 128 | 2396 | 織田 真史 | 1°58′31″ |
| 129 | 2121 | 田邉 元太郎 | 1°58′35″ |
| 130 | 2306 | 工藤 定次 | 1°58′38″ |
| 131 | 2058 | 大坪 由佳 | 1°58′39″ |
| 132 | 2175 | 高橋 俊彦 | 1°58′52″ |
| 133 | 2514 | 岩原 誠 | 1°58′56″ |
| 134 | 2333 | 岡 輝英 | 1°58′56″ |
| 135 | 2116 | 近藤 寛之 | 1°58′57″ |
| 136 | 2378 | 馬場 博之 | 1°59′01″ |
| 137 | 2061 | 田中 志津子 | 1°59′05″ |
| 138 | 2086 | 吉田 香織 | 1°59′29″ |
| 139 | 2047 | 大塚 聖子 | 1°59′34″ |
| 140 | 2336 | 川村 史朗 | 1°59′39″ |
| 141 | 2400 | 渡辺 正 | 1°59′49″ |
| 142 | 2345 | 木村 剛 | 1°59′59″ |
| 143 | 2429 | 鹿取 裕樹 | 2°00′18″ |
| 144 | 2233 | 魚見 勇 | 2°00′31″ |
| 145 | 2353 | 武藤 幹生 | 2°00′44″ |
| 146 | 2256 | 内藤 真弓 | 2°00′49″ |
| 147 | 2085 | 内野 眞紀 | 2°01′19″ |
| 148 | 2126 | 林 亮吉 | 2°01′23″ |
| 149 | 2244 | 岩清水 美樹 | 2°01′24″ |
| 150 | 2241 | 丹羽 依子 | 2°01′33″ |
| 151 | 2269 | 安藤 直子 | 2°01′36″ |
| 152 | 2169 | 原 徳保 | 2°01′44″ |
| 153 | 2368 | 内藤 浩之 | 2°02′10″ |
| 154 | 2007 | 中村 繁 | 2°02′13″ |
| 155 | 2406 | 福士 正規 | 2°02′15″ |
| 156 | 2044 | 正村 美菜子 | 2°02′16″ |
| 157 | 2041 | 海口 智子 | 2°02′18″ |
| 158 | 2204 | 織田 靖幸 | 2°02′44″ |
| 159 | 2077 | 金子 昌代 | 2°02′54″ |
| 160 | 2340 | 若狭谷 豊 | 2°02′55″ |
| 161 | 2389 | 大高 政道 | 2°03′08″ |
| 162 | 2045 | 小山 利英子 | 2°03′09″ |
| 163 | 2011 | 前澤 美帆 | 2°03′16″ |
| 164 | 2278 | 黒木 寛子 | 2°04′45″ |
| 165 | 2240 | 大出 麻実 | 2°04′58″ |
| 166 | 2383 | 石川 伸平 | 2°05′05″ |
| 167 | 2049 | 小方 紀子 | 2°05′06″ |
| 168 | 2064 | 若旅 孝奈 | 2°05′31″ |
| 169 | 2202 | 橋 眞 | 2°05′32″ |
| 170 | 2194 | 今田 好邦 | 2°05′38″ |
| 171 | 2230 | 大須賀 達郎 | 2°05′47″ |
| 172 | 2190 | 藤嶋 俊浩 | 2°05′56″ |
| 173 | 2375 | 有松 進仁 | 2°06′47″ |
| 174 | 2402 | 椙元 誠哉 | 2°06′51″ |
| 175 | 2334 | 佐藤 武 | 2°06′53″ |
| 176 | 2316 | 武藤 浩祥 | 2°06′54″ |
| 177 | 2382 | 内田 拓 | 2°06′58″ |
| 178 | 2307 | 齊藤 豊 | 2°07′04″ |
| 179 | 2059 | 石見 純子 | 2°07′22″ |
| 180 | 2198 | 福川 純一 | 2°07′31″ |
| 181 | 2103 | 友重 卓司 | 2°08′08″ |
| 182 | 2130 | 茂木 晴夫 | 2°08′16″ |
| 183 | 2409 | 安達 覚 | 2°08′35″ |
| 184 | 2239 | 繁田 典子 | 2°08′40″ |
| 185 | 2232 | 中江 靖 | 2°08′47″ |
| 186 | 2386 | 吉田 克己 | 2°08′48″ |
| 187 | 2028 | 飯田 詔子 | 2°08′49″ |
| 188 | 2331 | 池津 達也 | 2°08′54″ |
| 189 | 2504 | 藤崎 達也 | 2°09′48″ |
| 190 | 2261 | 樋口 洋子 | 2°09′59″ |
| 191 | 2350 | 森本 道幸 | 2°10′02″ |
| 192 | 2251 | 横田 陽子 | 2°10′03″ |
| 193 | 2265 | 藤野 涼子 | 2°10′10″ |
| 194 | 2009 | 河村 正 | 2°10′22″ |
| 195 | 2171 | 中原 博和 | 2°10′41″ |
| 196 | 2015 | 西 誠治 | 2°11′02″ |
| 197 | 2311 | 田中 裕介 | 2°11′21″ |
| 198 | 2210 | 町田 勝浩 | 2°11′27″ |
| 199 | 2195 | 市原 淳 | 2°11′31″ |
| 200 | 2418 | 中島 香緒里 | 2°11′43″ |
| 201 | 2354 | 長田 哲也 | 2°11′51″ |
| 202 | 2248 | 天願 志保 | 2°12′21″ |
| 203 | 2312 | 清水 拓也 | 2°12′52″ |
| 204 | 2157 | 西 潔 | 2°12′57″ |
| 205 | 2155 | 吉澤 博三 | 2°13′02″ |
| 206 | 2074 | 大氣 陽子 | 2°13′08″ |
| 207 | 2507 | 梶山 笑美子 | 2°13′15″ |
| 208 | 2215 | 高平 好章 | 2°13′17″ |
| 209 | 2020 | 荒谷 惇子 | 2°13′22″ |
| 210 | 2272 | 黒崎 愛 | 2°13′30″ |
| 211 | 2031 | 山中 あけみ | 2°13′43″ |
| 212 | 2119 | 丸山 明 | 2°14′18″ |
| 213 | 2010 | 萩原 知子 | 2°14′32″ |
| 214 | 2022 | 一ノ瀬 ヨシ | 2°15′01″ |
| 215 | 2276 | 岡元 泰子 | 2°15′45″ |
| 216 | 2207 | 佐藤 君男 | 2°15′59″ |
| 217 | 2033 | 井澤 勝江 | 2°16′04″ |
| 218 | 2053 | 若林 真由美 | 2°16′06″ |
| 219 | 2502 | 高橋 由姫子 | 2°16′08″ |
| 220 | 2503 | 佐々木 悟 | 2°16′09″ |
| 221 | 2021 | 新津 功 | 2°16′24″ |
| 222 | 2381 | 黒木 文和 | 2°16′43″ |
| 223 | 2270 | 小野寺 奈央 | 2°16′55″ |
| 224 | 2099 | 友縄 俊 | 2°16′58″ |
| 225 | 2247 | 花木 恵子 | 2°17′03″ |
| 226 | 2076 | 大熊 博子 | 2°17′56″ |
| 227 | 2515 | 小嶋 亜里沙 | 2°18′25″ |
| 228 | 2365 | 音羽 真 | 2°18′26″ |
| 229 | 2329 | 猪野 勝巳 | 2°18′41″ |
| 230 | 2104 | 山田 隆之 | 2°18′49″ |
| 231 | 2427 | 武林 大介 | 2°18′50″ |
| 232 | 2411 | 斎藤 敢 | 2°18′52″ |
| 233 | 2176 | 山口 健太郎 | 2°18′55″ |
| 234 | 2177 | 木村 隆彦 | 2°19′03″ |
| 235 | 2237 | 阿部 昌博 | 2°19′24″ |
| 236 | 2271 | 北畠 かおり | 2°19′46″ |
| 237 | 2129 | 渡辺 弘道 | 2°19′51″ |
| 238 | 2165 | 佐々木 大 | 2°19′54″ |
| 239 | 2419 | 大場 満茂 | 2°20′01″ |
| 240 | 2357 | 岡本 卓馬 | 2°20′08″ |
| 241 | 2140 | 平木 太生 | 2°20′11″ |
| 242 | 2227 | 湯川 仁 | 2°20′17″ |
| 243 | 2238 | 二木 典子 | 2°20′37″ |
| 244 | 2231 | 篠原 行弘 | 2°20′53″ |
| 245 | 2141 | 石崎 三尚 | 2°20′58″ |
| 246 | 2221 | 下村 聡 | 2°21′11″ |
| 247 | 2159 | 宮崎 敏男 | 2°21′29″ |
| 248 | 2096 | 富田 一彦 | 2°21′40″ |
| 249 | 2252 | 大内 朝子 | 2°21′56″ |
| 250 | 2253 | 杉田 苗子 | 2°21′57″ |
| 251 | 2100 | 石川 聡 | 2°22′08″ |
| 252 | 2042 | 齋藤 祐加 | 2°22′12″ |
| 253 | 2372 | 轟 篤秀 | 2°22′23″ |
| 254 | 2088 | 中曽根 和良 | 2°22′35″ |
| 255 | 2158 | 岩本 啓 | 2°23′25″ |
| 256 | 2293 | 中村 綾子 | 2°23′42″ |
| 257 | 2516 | 阿久津 淳一 | 2°23′59″ |
| 258 | 2426 | 遠藤 香 | 2°24′19″ |
| 259 | 2065 | 鈴木 あゆみ | 2°24′20″ |
| 260 | 2284 | 子安 由歌里 | 2°24′45″ |
| 261 | 2279 | 有賀 治美 | 2°24′46″ |
| 262 | 2160 | 百竹 伸明 | 2°24′48″ |
| 263 | 2262 | 山城 みどり | 2°24′51″ |
| 264 | 2394 | 片山 祥生 | 2°25′35″ |
| 265 | 2364 | 福田 岩雄 | 2°25′37″ |
| 266 | 2275 | 塩田 由美子 | 2°26′03″ |
| 267 | 2073 | 高田 知子 | 2°26′34″ |
| 268 | 2425 | 荒木 大輔 | 2°26′46″ |
| 269 | 2281 | 宮川 眞由美 | 2°26′47″ |
| 270 | 2254 | 吉川 悦子 | 2°26′49″ |
| 271 | 2219 | 石井 義人 | 2°27′17″ |
| 272 | 2501 | 齋藤 めぐみ | 2°27′27″ |
| 273 | 2235 | 田川 和彦 | 2°27′41″ |
| 274 | 2046 | 藤森 三枝 | 2°27′42″ |
| 275 | 2137 | 日下 茂光 | 2°27′43″ |
| 276 | 2136 | 林 幸英 | 2°28′17″ |
| 277 | 2167 | 鈴木 知之 | 2°28′57″ |
| 278 | 2193 | 大村 伸洋 | 2°29′07″ |
| 279 | 2081 | 下村 久美子 | 2°29′19″ |
| 280 | 2038 | 高橋 幸子 | 2°29′45″ |
| 281 | 2290 | 高城 美砂子 | 2°29′53″ |
| 282 | 2114 | 大谷 貴嗣 | 2°29′59″ |
| 283 | 2268 | 齋藤 芳 | 2°30′02″ |
| 284 | 2273 | 山岸 亜矢子 | 2°30′02″ |
| 285 | 2069 | 竹岡 英子 | 2°30′05″ |
| 286 | 2283 | 津村 くれーる | 2°30′34″ |
| 287 | 2335 | 佐藤 潤 | 2°31′17″ |
| 288 | 2263 | 岡村 由香里 | 2°31′25″ |
| 289 | 2287 | 柳澤 理恵 | 2°33′08″ |
| 290 | 2087 | 魚見 美代子 | 2°33′11″ |
| 291 | 2013 | 広川 敦子 | 2°33′28″ |
| 292 | 2012 | 広川 剛 | 2°33′28″ |
| 293 | 2337 | 本藤 幸一 | 2°33′46″ |
| 294 | 2343 | 天願 英己 | 2°34′00″ |
| 295 | 2209 | 宮地 勇貴 | 2°34′03″ |
| 296 | 2424 | 金子 裕一 | 2°34′16″ |
| 297 | 2508 | 藤川 愛 | 2°34′40″ |
| 298 | 2108 | 西埜 友博 | 2°34′47″ |
| 299 | 2032 | 菊池 一美 | 2°34′54″ |
| 300 | 2356 | 當間 勇樹 | 2°35′02″ |
| 301 | 2500 | 柿沢 学 | 2°36′20″ |
| 302 | 2023 | 谷津 文江 | 2°36′24″ |
| 303 | 2024 | 佐藤 渉 | 2°36′25″ |
| 304 | 2039 | 嶺井 紀子 | 2°37′10″ |
| 305 | 2095 | 秋元 俊三 | 2°37′31″ |
| 306 | 2050 | 堀江 安美子 | 2°38′25″ |
| 307 | 2199 | 鈴木 雅勝 | 2°38′25″ |
| 308 | 2060 | 山口 佳奈 | 2°40′54″ |
| 309 | 2392 | 篠原 幾徳 | 2°44′09″ |
| 310 | 2025 | 河野 奈津子 | 2°44′18″ |
| 311 | 2509 | 渡邉 梢 | 2°44′28″ |
| 312 | 2035 | 小林 知佳 | 2°45′04″ |
| 313 | 2264 | 林 美栄子 | 2°46′21″ |
| 314 | 2229 | 岩田 翔 | 2°47′06″ |
| 315 | 2291 | 堀口 えつみ | 2°49′30″ |
| 316 | 2153 | 井堀 賢一 | 2°50′09″ |
| 317 | 2132 | 佐藤 大介 | 2°50′35″ |
| 318 | 2260 | 山城 あゆみ | 2°52′06″ |
| 319 | 2321 | 田口 徳久 | 2°53′24″ |
| 320 | 2397 | 中里 貴行 | 2°53′44″ |
| 321 | 2258 | 森 奈緒子 | 2°54′10″ |
| 322 | 2355 | 鈴木 勉 | 2°54′10″ |
| 323 | 2395 | 杉山 徹 | 2°55′01″ |
| 324 | 2163 | 藤田 俊明 | 2°55′17″ |
| 325 | 2277 | 大城 尚子 | 3°00′54″ |
| 326 | 2172 | 西尾 岳 | 3°04′30″ |
| 327 | 2510 | 多田 直 | 3°05′13″ |
| 328 | 2285 | 河上 陽子 | 3°09′01″ |
| 329 | 2093 | 坪山 多久男 | 3°09′14″ |
| 330 | 2292 | 川島 佳代子 | 3°23′06″ |
